咨询热线
0551-65665800 0551-65665882
额定 容量 (kVA) |
电压组合及分接范围 |
联结组 标号 |
空载 损耗 (W) |
负载 损耗 (W) |
空载 电流 (%) |
短路 阻抗 (%) |
|||
高压 (kV) |
高压分接范 (%) |
低压 (kV) |
|||||||
80 |
10 10.5 11 |
±4*2.5% | 0.4 |
Yyn0 |
130 | 1250 | 1.9 |
4.0 |
|
100 | 150 | 1500 | 1.8 | ||||||
125 | 170 | 1800 | 1.7 | ||||||
160 | 200 | 2200 | 1.6 | ||||||
200 | 240 | 2600 | 1.5 | ||||||
250 | 290 | 3050 | 1.4 | ||||||
315 | 340 | 3650 | 1.4 | ||||||
400 | 410 | 4300 | 1.3 | ||||||
500 | 480 | 5150 | 1.2 | ||||||
630 | 570 | 6200 | 1.1 |
4.5 |
|||||
800 | 700 | 7500 | 1.0 | ||||||
1000 | 830 | 10300 | 1.0 | ||||||
1250 | 970 | 12000 | 0.9 | ||||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.8 |
容量 (kVA) |
外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|||
长 | 宽 | 高 | 横向 | 纵向 | ||
100 | 1080 | 400 | 1150 | 550 | 550 | 950 |
160 | 1120 | 420 | 1220 | 550 | 550 | 1050 |
200 | 1200 | 440 | 1270 | 550 | 550 | 1135 |
250 | 1215 | 460 | 1285 | 550 | 550 | 1350 |
315 | 1235 | 480 | 1330 | 660 | 660 | 1550 |
400 | 1265 | 500 | 1385 | 660 | 660 | 1695 |
500 | 1430 | 550 | 1435 | 820 | 820 | 1850 |
630 | 1560 | 600 | 1480 | 820 | 820 | 2050 |
公司地址:安徽合肥市双凤工业区凤霞路008号(一期)、凤麟路西078号(二期)
公司电话:0551-65665800
公司传真:0551-65665880 65665883
售后服务电话:0551-65665882
Copyright © 2020 合肥华威自动化有限公司 版权所有 皖ICP备2020019299号