咨询热线
0551-65665800 0551-65665882额定容量(kVA) | 电压组合及分接范围 |
联结组 标号 |
空载损耗 (W) |
负载损耗 (W) |
空载电流 (%) |
短路阻抗 (%) |
||
高压 (kV) |
高压分接范(%) |
低压 (kV) |
||||||
100(30) |
10 10.5 11 |
±5 ±2×2.5 |
0.4 |
Dyn11 (Yyn0) |
150(80) | 1580(630) | 1.1(1.5) | 4.0 |
160(50) | 200(100) | 2585(870) | 1.0(1.3) | |||||
200(63) | 240(110) | 2730(1040) | 1.0(1.2) | |||||
250(80) | 290(130) | 3600(1250) | 0.9(1.2) | |||||
315(100) | 340(150) | 4320(1500) | 0.9(1.1) | |||||
400(125) | 410(170) | 4520(1800) | 0.8(1.1) | |||||
500(160) | 480(200) | 6210(2200) | 0.8(1.0) | |||||
630(200) | 570(240) | 6200(2600) | 0.6(1.0) | 4.5 | ||||
注:括号内数据为小容量方式技术参数。 |
容量 (kVA) |
外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|||
长 | 宽 | 高 | 横向 | 纵向 | ||
100(30) | 1300 | 1000 | 1150 | 820 | 750 | 925 |
160(50) | 1350 | 1030 | 1220 | 820 | 750 | 1125 |
200(63) | 1380 | 1040 | 1270 | 820 | 750 | 1245 |
250(80) | 1635 | 985 | 1285 | 820 | 750 | 1380 |
315(100) | 1680 | 1005 | 1330 | 820 | 750 | 1580 |
400(125) | 1715 | 1040 | 1385 | 820 | 820 | 1870 |
500(160) | 1830 | 1065 | 1435 | 820 | 820 | 2110 |
630(200) | 1960 | 1140 | 1480 | 820 | 820 | 2675 |
公司地址:安徽合肥市双凤工业区凤霞路008号(一期)、凤麟路西078号(二期)
公司电话:0551-65665800
公司传真:0551-65665880 65665883
售后服务电话:0551-65665882
Copyright © 2020 合肥华威自动化有限公司 版权所有 皖ICP备2020019299号