咨询热线
0551-65665800 0551-65665882项目 | 技术指标 |
额定电压 | 380V/220V三相四线交流 |
额定电流 | 55A、80A |
控制电压 | DC12V/10mA |
响应时间 | ≤100ms |
切投间隔 | ≥120s |
涌流 | ≤3IN |
保护类型 | 失电、空载、缺相等 |
机械寿命 | ≥100万次 |
补偿方式 | 三相共补、三相分补 或 相间补偿 |
环境温度 | -20℃~+55℃ |
海拔高度 | ≤2000 m |
相对湿度 | 小于95% |
安全性能 | ≥10 MΩ |
工频耐压 | 2500V/min |
三相共补 | 三相分补 | ||
型号规格 | 控制容量(kvar) | 型号规格 | 控制容量(kvar) |
HWFK-△380V-55A | 30 | HWFK-Y220V-55A | 3×10 |
HWFK-△380V-80A | 40 | HWFK-Y220V-80A | 3×13.3 |
公司地址:安徽合肥市双凤工业区凤霞路008号(一期)、凤麟路西078号(二期)
公司电话:0551-65665800
公司传真:0551-65665880 65665883
售后服务电话:0551-65665882
Copyright © 2020 合肥华威自动化有限公司 版权所有 皖ICP备2020019299号