咨询热线
0551-65665800 0551-65665882HWAPF | 三相三线 | 三相四线 |
额定补偿电流 | 50A-3600A | 50A-3600A |
电源输入 | ||
工作电压(V) | 400V(-20% ~ +15%) | 400V(-20% ~+15%) |
工作频率(Hz) | 50/60 | 50/60 |
性能指标 | ||
滤波能力 | THDi<3%(额定) | THDi<3%(额定) |
滤波范围 | 2~50次谐波,消除全部指定谐波 | 2~50次谐波,消除全部指定谐波 |
单次谐波补偿率调整 | 可对每次谐波的补偿电流限值 | 可对每次谐波的补偿电流限值 |
瞬时响应时间 | <100us | <100us |
全响应时间 | <10ms | <10ms |
有功功率损耗 | <3%(额定) | <3%(额定) |
校正三相不平衡 | 有 | 有 |
无功补偿功能 | 有,可设定功率因数 | 有,可设定功率因数 |
过载保护 | 自动限流在100%额定输出 | 自动限流在100%额定输出 |
开关频率 | 21.6KHz | 21.6KHz |
噪音水平 | ||
装置容量 50A~300A |
≤65dB | ≤65dB |
装置容量 350A~600A |
≤70dB | ≤70dB |
产品型号 | HWAPF-0.4-50A | HWAPF-0.4-100A | HWAPF-0.4-300A |
额定补偿电流(A) | 50 | 100 | 300 |
额定电压(V) | 340~420 | 340~420 | 340~420 |
额定频率(Hz) | 50 | 50 | 50 |
柜体尺寸 (宽mm×深mm×高mm) |
800×800×2200 |
800×800×2200 |
800×800×2200 |
防护等级 | IP20 | IP20 | IP20 |
安装方式 | 立式 | 立式 | 立式 |
重量(kg) | 130 | 200 | 460 |
公司地址:安徽合肥市双凤工业区凤霞路008号(一期)、凤麟路西078号(二期)
公司电话:0551-65665800
公司传真:0551-65665880 65665883
售后服务电话:0551-65665882
Copyright © 2020 合肥华威自动化有限公司 版权所有 皖ICP备2020019299号